레인보우로보틱스가 15% 담겼다고? TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 ETF 구성종목 완전 해부
이 ETF, 상장 4개월 만에 순자산이 4천억에서 7,880억 원으로 두 배 가까이 불었습니다. 그만큼 개인 투자자들의 관심이 뜨거운 상품인데, 정작 "지금 어떤 종목이 얼마나 들어있는지"를 깔끔하게 정리한 글이 없더라고요. 5월 최신 데이터 기준으로 전부 뜯어봤습니다.
| 순위 | 종목명 | 비중 | 비중 시각화 | 역할 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 레인보우로보틱스 | 15.35% | 로봇 제조 / 대장주 | |
| 2 | 로보티즈 | 12.42% | 액추에이터·모듈 | |
| 3 | 에스피지 | 10.87% | 감속기·정밀 모터 | |
| 4 | 두산로보틱스 | 10.09% | 협동로봇 제조 | |
| 5 | 뉴로메카 | 9.84% | 협동로봇 | |
| 6 | 유진로봇 | 7.59% | 자율주행 서비스로봇 | |
| 7 | 현대무벡스 | 6.00% | 물류 자동화 | |
| 이하 하이젠알앤엠, 로보스타, 유일로보틱스, 현대오토에버, LG CNS 등 포함, 총 16개 종목 📌 5월 최신 이슈: 레인보우로보틱스는 삼성전자 미래로봇추진단 인력 확충 소식에 5월 초 주가가 장중 80만 원선을 회복했고, MSCI 한국 지수 5월 정기 리뷰 편입 여부도 주목받고 있습니다. 종목 선정·비중 산정 방식 단순 시가총액 순서가 아닙니다. KEDI의 LLM 기반 유사도 평가 모델로 '휴머노이드 로봇'과 얼마나 사업이 맞닿아 있는지를 점수화해서, 유사도 점수 80% + 시가총액 20% 비율로 15~16개 종목을 고릅니다. 비중 산정은 유사도 50% + 시가총액 50%로 다시 계산하고, 한 종목 최대 한도는 15%입니다. 레인보우로보틱스가 딱 그 상단에 걸려있는 이유입니다. 밸류체인 3축 구조 이 ETF의 포트폴리오 철학이 다른 로봇 ETF와 다른 점은 공급망 전체를 세 단계로 나눠 담는다는 겁니다. ① 핵심 부품(에스피지·하이젠알앤엠 등 액추에이터·감속기) → ② 로봇 제조(레인보우로보틱스·로보티즈·두산로보틱스·유일로보틱스) → ③ 최적화·관제 소프트웨어(LG CNS·현대오토에버). 완성 로봇뿐 아니라 그 로봇을 만드는 데 필요한 부품 생태계까지 한 번에 담는 구조입니다. 리밸런싱 & 특례 편입 정기 리밸런싱은 연 4회(1·4·7·10월)입니다. 4월 리밸런싱 이후 현재까지 편출입 변동은 없는 것으로 확인됩니다. 다만 핵심 기업이 신규 상장하면 특례 편입을 통해 수시로 포트폴리오를 업데이트하는 구조여서, 국내 로봇주 신규 상장 소식에는 항상 주목할 필요가 있습니다. 마무리 순자산이 두 배 가까이 불어났다는 건 그만큼 돈이 계속 들어오고 있다는 뜻인데, 솔직히 그럴수록 개인적으로는 더 조심스러워집니다. 테마가 뜨거울 때 한 번에 들어가는 게 제일 위험하거든요. 저는 매달 정해진 날 일정 금액씩 넣는 방식으로 가고 있어요. 로봇 산업 자체는 10년 장기 흐름에서 볼 때 여전히 초입이라고 생각하지만, 단기 등락에 흔들리지 않을 자신이 없으면 분할 매수가 훨씬 낫습니다. 👉 실시간 구성종목 확인: 네이버 금융 또는 FunETF에서 종목코드 '0148J0' 검색 → 구성종목(PDF) 탭에서 최신 비중 확인 가능. 리밸런싱 전후 변화를 비교해보면 산업 흐름 공부도 됩니다. | ||||

댓글
댓글 쓰기